5月16日,国家发改委网站公布了2017年4月份全国电煤价格指数。4月份全国电煤价格指数为510.12元/吨,环比下降0.2%,环比变化连续四月呈现下降态势,同比上涨60.8%。
分省来看,4月电煤价格指数排在前三位的是广西、江西及湖南,分别为709.94元/吨、690.25元/吨、657.14元/吨,环比分别变化0.87%、0.35%、-0.24%,同比涨幅分别为46.29%、68.13%、68.55%。
2017年4月各价区电煤价格指数 |
单位:元/吨 |
发布日期:2017/5/16 |
价区 | 本期 | 上期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
全国 | 510.12 | 511.29 | -0.23% | 60.82% |
天津市 | 550.81 | 543.71 | 1.31% | 81.66% |
冀北 | 470.85 | 479.42 | -1.79% | 72.49% |
冀南 | 490.92 | 506.43 | -3.06% | 78.67% |
山西省 | 362.89 | 370.54 | -2.06% | 90.91% |
蒙西 | 287.19 | 285.74 | 0.51% | 88.09% |
蒙东 | 245.24 | 251.07 | -2.32% | 18.89% |
辽宁省 | 517.94 | 534.87 | -3.17% | 41.44% |
吉林省 | 470.00 | 484.57 | -3.01% | 41.29% |
黑龙江省 | 428.73 | 451.69 | -5.08% | 26.91% |
上海市 | 574.07 | 557.95 | 2.89% | 55.68% |
江苏省 | 589.65 | 579.17 | 1.81% | 63.48% |
浙江省 | 564.90 | 559.77 | 0.92% | 42.82% |
安徽省 | 611.56 | 599.13 | 2.07% | 60.14% |
福建省 | 589.87 | 571.58 | 3.20% | 59.58% |
江西省 | 690.25 | 687.82 | 0.35% | 68.13% |
山东省 | 587.27 | 592.23 | -0.84% | 59.94% |
河南省 | 558.27 | 577.11 | -3.26% | 71.30% |
湖北省 | 617.44 | 622.77 | -0.86% | 72.38% |
湖南省 | 657.14 | 658.69 | -0.24% | 68.55% |
广东省 | 628.19 | 622.91 | 0.85% | 58.72% |
广西自治区 | 709.94 | 703.80 | 0.87% | 46.29% |
海南省 | 579.57 | 572.65 | 1.21% | 41.16% |
重庆市 | 602.67 | 599.26 | 0.57% | 59.38% |
四川省 | 627.55 | 650.69 | -3.56% | 89.52% |
贵州省 | 489.64 | 511.58 | -4.29% | 58.23% |
云南省 | 450.36 | 476.82 | -5.55% | 19.22% |
陕西省 | 467.93 | 477.29 | -1.96% | 86.60% |
甘肃省 | 472.10 | 496.91 | -4.99% | 89.39% |
青海省 | 499.48 | 496.96 | 0.51% | 30.03% |
宁夏自治区 | 376.13 | 374.03 | 0.56% | 81.16% |
新疆自治区 | 182.88 | 180.65 | 1.23% | 16.77% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |
请关注官
方微信号
版权所有:星空app官网版 技术支持:《煤炭加工与综合利用》杂志社 京ICP备17058264号
地址:北京市朝阳区青年沟路23号安源大厦 邮政编码:100013 杂志论文投稿邮箱:mtjgly@vip.163.com
热线电话:010-84282171 杂志广告联系QQ:369181566 网站投稿邮箱:369181566@qq.com
关键词:煤炭清洁利用 煤炭清洁利用 煤炭加工 煤炭利用 煤炭洗选 煤炭节能 煤炭环保 煤化工 煤炭综合利用 煤炭转化 煤质